macOS
brew install rtabmaplocal Homebrew formula metadata
brew
rtabmap のインストール経路、実行ファイル、メタデータ、AI エージェント向けセキュリティノートを確認します。
インストール
brew install rtabmaplocal Homebrew formula metadata
nix profile install nixpkgs#rtabmapnixpkgs package indexes · pkgs/by-name/rt/rtabmap/package.nix · ソース: api.github.com
概要
Visual and LiDAR SLAM library and standalone application
セキュリティ状態
rtabmap に一致するローカルシークレット処理マニフェストは見つかりませんでした。将来の対応で安定したパッケージ URL を使えるよう、Nucleus パッケージメタデータはここに公開されています。
エージェントに無人実行させる前に、このツールが平文の認証情報を読むか、リモート状態を書き込むか、成果物を公開するか、プラグインを起動するかを確認してください。
実行可能ファイル
| コマンド | 種類 | 公開範囲 | メモ |
|---|---|---|---|
rtabmap | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-calibration | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-camera | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-cleanupLocalGrids | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-console | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-dataRecorder | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-databaseViewer | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-detectMoreLoopClosures | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-export | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-extractObject | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-globalBundleAdjustment | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-info | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-kitti_dataset | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-lidar_viewer | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-odometryViewer | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-recovery | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-report | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-reprocess | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-res_tool | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-res_tool-0.3.0 | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-rgbd_camera | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rtabmap-rgbd_dataset | cli | グローバル実行可能ファイル |
鮮度
これらの信号は、ページ生成時期、パッケージマネージャの活動、上流リリース比較を分けて示します。バージョン遅れは、証拠 URL と比較可能なバージョンがある場合だけ警告されます。
https://github.com/introlab/rtabmap
インストールメタデータ
| パッケージキー | brew:rtabmap |
|---|---|
| バージョン | 0.23.8 |
| パッケージマネージャ | Homebrew |
| パッケージマネージャページ | https://formulae.brew.sh/formula/rtabmap |
| ホームページ | https://introlab.github.io/rtabmap |
| リポジトリ | https://github.com/introlab/rtabmap |
| 上流ドキュメント | https://github.com/introlab/rtabmap/wiki |
| ライセンス | BSD-3-Clause |
| ソースアーカイブ | https://github.com/introlab/rtabmap/archive/refs/tags/0.23.8.tar.gz |
| 最終更新 | 2026-07-10T02:36:58Z |
| Pulse | updated |
| 依存関係 | boost, flann, freetype, g2o, glew, libfreenect, libomp, libpcap, libpng, librealsense, lz4, octomap, opencv@4, pcl, pdal, qhull, qtbase, qtsvg, sqlite, vtk |
| ビルド依存関係 | cmake |
| Bottle | 利用可能 (対象 arm64_linux, arm64_sequoia, arm64_sonoma, arm64_tahoe, sonoma, x86_64_linux) |
| Homebrew post-install | 未定義 |
| サービス | 宣言なし |
レジストリ情報
| Source Database | Homebrew formula API |
|---|---|
| Tap | homebrew/core |
| Full Name | rtabmap |
| Version Scheme | 0 |
| Revision | 1 |
| Head Version | HEAD |
| Bottle Stable Root URL | https://ghcr.io/v2/homebrew/core |
| Deprecated | no |
| Disabled | no |
| Keg Only | no |
| URL Keys |
|
ソースデータベース一致
一致は外部パッケージマネージャインデックスから取得され、ローカルの Automic Vault パッケージリンクとは分けて表示されます。
rtabmap
nix profile install nixpkgs#rtabmapソース経路
このページは scripts/generate-pkg-sqlite.py が生成した非公開のパッケージ SQLite アーティファクトから av-web によって提供されます。
View the package source record on GitHub.