macOS
brew install bbtoolslocal Homebrew formula metadata
brew
bbtools のインストール経路、実行ファイル、メタデータ、AI エージェント向けセキュリティノートを確認します。
インストール
brew install bbtoolslocal Homebrew formula metadata
概要
Brian Bushnell's tools for manipulating reads
履歴
BBTools is Brian Bushnell's large Java-based suite for DNA and RNA sequencing data. The suite includes BBMap, BBDuk, BBMerge, BBNorm, Tadpole, Clumpify, CallVariants, sketching tools, and many other command-line utilities.
The official site identifies BBMap and BBTools as the official suite created and maintained by Brian Bushnell. The GitHub README describes BBTools as fast, multithreaded bioinformatics tools for common sequencing formats including FASTQ, FASTA, SAM/BAM, GFF/GTF, VCF, and compressed files.
The package grew from core read-mapping and read-processing utilities into a broad toolbox. The official site lists hundreds of tools, while the README highlights core workflows such as adapter trimming, read mapping, error correction, assembly, compression optimization, variant calling, and MinHash-style sketch comparison.
The upstream README lists the current version as 39.93 and states that BBTools is used in production at JGI and cited in thousands of publications.
BBTools' adoption is anchored in genomics labs and sequencing pipelines rather than general developer workflows. Its official download paths include GitHub, SourceForge, and Docker, while Homebrew packages it for macOS and Linux users who want the command suite installed alongside other scientific CLI tools.
Common usage is pipeline-oriented: run scripts such as `bbduk.sh` for adapter trimming and quality filtering, `bbmap.sh` for short-read alignment, `bbmerge.sh` for paired-read merging, `tadpole.sh` for correction or small assembly, and `sendsketch.sh` for rapid organism identification.
Because it is Java-based and shell-script driven, BBTools is portable across Unix-like systems and easy to embed in HPC, workflow-manager, and lab automation environments.
BBTools matters to package nerds because it is a dense scientific tool suite distributed as many small executables from one upstream project. It is a good example of why package managers sometimes need to expose an entire research toolkit rather than one binary.
It also illustrates the packaging tension around bioinformatics software: users need reproducible versions, hundreds of entry points, Java runtime assumptions, documentation, and citation metadata, all for tools that may be critical to published scientific pipelines.
セキュリティ状態
bbtools に一致するローカルシークレット処理マニフェストは見つかりませんでした。将来の対応で安定したパッケージ URL を使えるよう、Nucleus パッケージメタデータはここに公開されています。
エージェントに無人実行させる前に、このツールが平文の認証情報を読むか、リモート状態を書き込むか、成果物を公開するか、プラグインを起動するかを確認してください。
local files
These source-backed paths show where this package keeps local settings or durable credentials. Automic Vault can use them as review targets for secret scanning, migration, and command approval.
Config paths the tool may read or write during local use.
bbmap/config/実行可能ファイル
| コマンド | 種類 | 公開範囲 | メモ |
|---|---|---|---|
a_sample_mt.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
addadapters.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
addssu.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
adjusthomopolymers.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
alignrandom.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
alltoall.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
analyzeaccession.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
analyzegenes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
analyzesketchresults.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
applyvariants.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bamlinestreamer.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bandedaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bandedplusaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbcms.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbcountunique.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbcrisprfinder.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbduk.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbdukOld.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbdukS.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbest.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbfakereads.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbmap.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbmapskimmer.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbmask.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbmerge-auto.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbmerge.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbnorm.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbrealign.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbrename.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbsketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbsort.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbsplit.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbsplitpairs.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbstats.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbversion.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bbwrap.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bloomfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
bloomfilterparser.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
calcmem.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
calctruequality.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
callgenes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
callpeaks.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
callvariants.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
callvariants2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cat.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cbcl2text.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cg2illumina.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
checkstrand.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cladeloader.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cladeserver.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cloudplot.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
clumpify.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
commonkmers.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
comparegff.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
comparelabels.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
comparesketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
comparessu.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
comparevcf.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
consect.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
consensus.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
copyfile.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
countbarcodes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
countbarcodes2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
countduplicates.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
countgc.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
countsharedlines.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
covmaker.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
crossblock.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
crosscontaminate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
crosscutaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cutgff.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
cutprimers.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ddlblacklist.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ddlcalibrate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ddlcompare.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ddlmerger.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ddlwriter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
decontaminate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
dedupe.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
dedupe2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
dedupebymapping.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
demuxbyname.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
demuxserver.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
diskbench.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
dlctieraccuracy.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
driftingaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
driftingplusaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
estherfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
explodetree.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fastqscan.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fetchproks.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filescan.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterassemblysummary.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbarcodes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbycoverage.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbyname.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbysequence.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbytaxa.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterbytile.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filterlines.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filtersam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filtersilva.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filtersubs.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
filtervcf.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
findrepeats.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
findssu.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fix_script_paths.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fixgaps.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fll2simulate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fungalrelease.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
fuse.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gbff2gff.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
getreads.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gi2ancestors.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gi2taxid.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gitable.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
glocalaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gradebins.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
grademerge.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
gradesam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
icecreamfinder.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
icecreamgrader.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
icecreammaker.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
idmatrix.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
idtree.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
indelfree.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
invertkey.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
javasetup.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kapastats.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kcompress.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
keepbestcopy.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
khist.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmercountexact.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmercountmulti.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmercountshort.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmercoverage.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmerfilterset.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmerlimit.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmerlimit2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmerposition.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
kmutate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
lilypad.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
loadreads.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
loglog.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
lowcomplexcalibrate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
makechimeras.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
makecontaminatedgenomes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
makepolymers.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
makequickbinvector.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mantissacompare.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mapPacBio.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
matrixtocolumns.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
memdetect.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergeOTUs.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergebarcodes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergepgm.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergeribo.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergesam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergesketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mergesorted.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
microalign.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
msa.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
mutate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
muxbyname.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
netfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
novademux.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
parallelogram.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
partition.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
phylip2fasta.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
picksubset.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
pileup.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
pileup2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
plotflowcell.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
plotgc.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
plothist.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
plotreadposition.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
polyfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
postfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
printtime.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
processfrag.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
processhi-c.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
processspeed.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
profile.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
quabblealigner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
quantumaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
quickbin.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
quickclade.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
randomgenome.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
randomreads.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
randomreadsmg.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
readlength.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reassemble.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reducecolumns.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reducesilva.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reformat.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reformat2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reformat3.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
reformatpb.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removebadbarcodes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removecatdogmousehuman.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removehuman.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removehuman2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removemicrobes.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
removesmartbell.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rename.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
renamebymapping.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
renamebysketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
renameimg.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
renameref.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
repair.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
replaceheaders.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
representative.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rqcfilter.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rqcfilter2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
rqcfilter3.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
runhmm.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
samstreamer.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
samtoroc.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
scalarintervals.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
scalars.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
scoresequence.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
scrabblealigner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
seal.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sendclade.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sendsketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
seqtovec.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
shred.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
shrinkaccession.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
shuffle.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
shuffle2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sketchblacklist.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sketchblacklist2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
smithwaterman.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
sortbyname.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitbytaxa.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitnextera.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitribo.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitsam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitsam4way.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
splitsam6way.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ssuserver.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
stats.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
stats3.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
statswrapper.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
stream.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
streamsam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
subsketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizecontam.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizecoverage.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizecrossblock.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizemerge.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizequast.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizescafstats.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizeseal.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
summarizesketch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
synthmda.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tadpipe.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tadpole.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tadwrapper.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tagandmerge.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
taxonomy.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
taxserver.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
taxsize.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
taxtree.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testaligners.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testaligners2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testalignersbatch.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testalignerslength.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testfilesystem.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testformat.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
testformat2.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tetramerfreq.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
textfile.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
tiledump.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
train.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
trainLCHist.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
translate6frames.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
trimcontigs.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
ttllsimulate.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
unicode2ascii.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
unzip.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
vcf2gff.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
visualizealignment.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
wavefrontaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
wavefrontalignerviz.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
webcheck.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
wobblealigner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
wobbleplusaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
xdrophaligner.sh | cli | グローバル実行可能ファイル | |
zz_rename_package.sh | cli | グローバル実行可能ファイル |
鮮度
これらの信号は、ページ生成時期、パッケージマネージャの活動、上流リリース比較を分けて示します。バージョン遅れは、証拠 URL と比較可能なバージョンがある場合だけ警告されます。
インストールメタデータ
| パッケージキー | brew:bbtools |
|---|---|
| バージョン | 39.94 |
| パッケージマネージャ | Homebrew |
| パッケージマネージャページ | https://formulae.brew.sh/formula/bbtools |
| ホームページ | https://bbmap.org/ |
| リポジトリ | https://github.com/bbushnell/BBTools |
| 上流ドキュメント | https://bbmap.org/docs |
| ライセンス | BSD-3-Clause |
| ソースアーカイブ | https://downloads.sourceforge.net/bbmap/BBMap_39.94.tar.gz |
| 最終更新 | 2026-07-06T08:10:17Z |
| Pulse | updated |
| 依存関係 | openjdk |
| Bottle | 利用可能 (対象 arm64_linux, arm64_sequoia, arm64_sonoma, arm64_tahoe, sonoma, x86_64_linux) |
| Homebrew post-install | 未定義 |
| サービス | 宣言なし |
レジストリ情報
| Source Database | Homebrew formula API |
|---|---|
| Tap | homebrew/core |
| Full Name | bbtools |
| Version Scheme | 0 |
| Revision | 0 |
| Bottle Stable Root URL | https://ghcr.io/v2/homebrew/core |
| Deprecated | no |
| Disabled | no |
| Keg Only | no |
| URL Keys |
|
ソース経路
このページは scripts/generate-pkg-sqlite.py が生成した非公開のパッケージ SQLite アーティファクトから av-web によって提供されます。
View the package source record on GitHub.