macOS
brew install pcllocal Homebrew formula metadata
安装
brew install pcllocal Homebrew formula metadata
sudo apk add pclAlpine Linux edge package indexes · pcl · 来源: dl-cdn.alpinelinux.org
sudo apt install libpcl-apps1.15Debian stable package indexes · libpcl-apps1.15 · 来源: deb.debian.org
nix profile install nixpkgs#pclnixpkgs package indexes · pkgs/by-name/pc/pcl/package.nix · 来源: api.github.com
sudo apt install libpcl-apps1.14Ubuntu 24.04 LTS package indexes · libpcl-apps1.14 · 来源: archive.ubuntu.com
概览
Library for 2D/3D image and point cloud processing
安全态势
infrastructure mutation or orchestration signal.
orange 风险 · 中 置信度 · infrastructure
在无人值守的代理使用前,请检查该工具是否读取明文凭据、写入远程状态、发布制品或调用插件。
可执行文件
| 命令 | 类型 | 暴露范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
pcl_add_gaussian_noise | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_bilateral_upsampling | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_boundary_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_cloud_composer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_cluster_extraction | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_compute_cloud_error | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_compute_hausdorff | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_compute_hull | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_concatenate_points_pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_convert_pcd_ascii_binary | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_converter | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_convolve | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_crf_segmentation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_crop_to_hull | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_demean_cloud | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_dinast_grabber | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_elch | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_extract_feature | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_face_trainer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_fast_bilateral_filter | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_feature_matching | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_fpfh_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_fs_face_detector | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_generate | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_gp3_surface | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_grabcut_2d | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_grid_min | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_hdl_grabber | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_hdl_viewer_simple | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_icp | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_icp2d | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_linemod_detection | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_local_max | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_lum | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_manual_registration | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_marching_cubes_reconstruction | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_match_linemod_template | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_mesh2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_mesh_sampling | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_mls_smoothing | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_morph | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_multiscale_feature_persistence_example | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ndt2d | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ndt3d | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_nn_classification_example | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_normal_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj2ply | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj2vtk | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_accepted_hypotheses | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_hash_table | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_model_opps | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_orr_octree | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_orr_octree_zprojection | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_result | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_obj_rec_ransac_scene_opps | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_octree_viewer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_outlier_removal | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_passthrough_filter | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd2ply | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd2png | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd2vtk | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_change_viewpoint | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_convert_NaN_nan | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_image_viewer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_introduce_nan | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_organized_edge_detection | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_organized_multi_plane_segmentation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_select_object_plane | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pcd_video_player | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pclzf2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_plane_projection | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ply2obj | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ply2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ply2ply | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ply2raw | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ply2vtk | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_plyheader | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_png2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_point_cloud_editor | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_poisson_reconstruction | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_ppf_object_recognition | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_progressive_morphological_filter | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_pyramid_surface_matching | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_radius_filter | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_registration_visualizer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_sac_segmentation_plane | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_spin_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_statistical_multiscale_interest_region_extraction_example | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_stereo_ground_segmentation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_surfel_smoothing_test | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_test_search_speed | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_tiff2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_timed_trigger_test | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_train_linemod_template | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_train_unary_classifier | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_transform_from_viewpoint | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_transform_point_cloud | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_unary_classifier_segment | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_uniform_sampling | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_vfh_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_viewer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_virtual_scanner | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_vlp_viewer | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_voxel_grid | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_voxel_grid_occlusion_estimation | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_vtk2obj | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_vtk2pcd | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_vtk2ply | cli | 全局可执行文件 | |
pcl_xyz2pcd | cli | 全局可执行文件 |
新鲜度
这些信号区分页生成时间、软件包管理器活动和上游发布比较。只有存在证据 URL 和可比较版本时,才会提示版本落后。
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl
安装元数据
| 软件包键 | brew:pcl |
|---|---|
| 版本 | 1.15.1 |
| 软件包管理器 | Homebrew |
| 软件包管理器页面 | https://formulae.brew.sh/formula/pcl |
| 主页 | https://pointclouds.org/ |
| 仓库 | https://github.com/PointCloudLibrary/pcl |
| 上游文档 | https://pointclouds.org/documentation |
| 许可证 | BSD-3-Clause |
| 源码归档 | https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/archive/refs/tags/pcl-1.15.1.tar.gz |
| 最后更新 | 2026-05-20T01:31:30Z |
| Pulse | updated |
| 依赖 | boost, cjson, eigen, flann, freetype, glew, libomp, libpcap, libpng, libusb, lz4, qhull, qtbase, vtk |
| 构建依赖 | cmake, pkgconf |
| Bottle | 可用 (于 arm64_linux, arm64_sequoia, arm64_sonoma, arm64_tahoe, sonoma, x86_64_linux) |
| Homebrew post-install | 未定义 |
| 服务 | 未声明 |
注册表事实
| Source Database | Homebrew formula API |
|---|---|
| Tap | homebrew/core |
| Full Name | pcl |
| Version Scheme | 0 |
| Revision | 6 |
| Head Version | HEAD |
| Bottle Stable Root URL | https://ghcr.io/v2/homebrew/core |
| Deprecated | no |
| Disabled | no |
| Keg Only | no |
| URL Keys |
|
源数据库匹配
匹配项来自外部软件包管理器索引,并与本地 Automic Vault 软件包链接分开显示。
libpcl-apps1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - apps library
sudo apt install libpcl-apps1.15libpcl-common1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - common library
sudo apt install libpcl-common1.15libpcl-dev 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - development files
sudo apt install libpcl-devlibpcl-doc 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - documentation
sudo apt install libpcl-doclibpcl-features1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - features library
sudo apt install libpcl-features1.15libpcl-filters1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - filters library
sudo apt install libpcl-filters1.15libpcl-io1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - I/O library
sudo apt install libpcl-io1.15libpcl-kdtree1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - kdtree library
sudo apt install libpcl-kdtree1.15libpcl-keypoints1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - keypoints library
sudo apt install libpcl-keypoints1.15libpcl-ml1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - ml library
sudo apt install libpcl-ml1.15libpcl-octree1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - octree library
sudo apt install libpcl-octree1.15libpcl-outofcore1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - outofcore library
sudo apt install libpcl-outofcore1.15libpcl-people1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - people library
sudo apt install libpcl-people1.15libpcl-recognition1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - recognition library
sudo apt install libpcl-recognition1.15libpcl-registration1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - registration library
sudo apt install libpcl-registration1.15libpcl-sample-consensus1.15 1.15.0+dfsg-2
Point Cloud Library - sample consensus library
sudo apt install libpcl-sample-consensus1.15来源线索
此页面由 av-web 从 scripts/generate-pkg-sqlite.py 生成的私有软件包 SQLite 工件提供。
View the package source record on GitHub.