macOS
brew install pcl
local Homebrew formula metadata
brew-Paketinformationen
Prüfe Installationswege, Executables, Metadaten und Sicherheitshinweise für pcl in AI-Agent-Workflows.
Installation
sudo av install brew:pcl
brew install pcl
local Homebrew formula metadata
sudo apk add pcl
Alpine Linux edge package indexes · pcl · Quelle: dl-cdn.alpinelinux.org
nix profile install nixpkgs#pcl
nixpkgs package indexes · pkgs/by-name/pc/pcl/package.nix · Quelle: api.github.com
Überblick
Automic Vault veröffentlicht paketspezifische Installationswege, Executable-Fakten und Sicherheitsmetadaten für pcl aus lokalen Paketdaten.
Library for 2D/3D image and point cloud processing
Sicherheitslage
infrastructure mutation or orchestration signal.
orange Risiko · medium Konfidenz · infrastructure
Prüfe vor unbeaufsichtigter Agent-Nutzung, ob das Tool Klartext-Credentials liest, Remote-Zustand schreibt, Artefakte veröffentlicht oder Plugins ausführt.
Executables
| Befehl | Art | Sichtbarkeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
pcl_add_gaussian_noise | cli | global executable | |
pcl_bilateral_upsampling | cli | global executable | |
pcl_boundary_estimation | cli | global executable | |
pcl_cloud_composer | cli | global executable | |
pcl_cluster_extraction | cli | global executable | |
pcl_compute_cloud_error | cli | global executable | |
pcl_compute_hausdorff | cli | global executable | |
pcl_compute_hull | cli | global executable | |
pcl_concatenate_points_pcd | cli | global executable | |
pcl_convert_pcd_ascii_binary | cli | global executable | |
pcl_converter | cli | global executable | |
pcl_convolve | cli | global executable | |
pcl_crf_segmentation | cli | global executable | |
pcl_crop_to_hull | cli | global executable | |
pcl_demean_cloud | cli | global executable | |
pcl_dinast_grabber | cli | global executable | |
pcl_elch | cli | global executable | |
pcl_extract_feature | cli | global executable | |
pcl_face_trainer | cli | global executable | |
pcl_fast_bilateral_filter | cli | global executable | |
pcl_feature_matching | cli | global executable | |
pcl_fpfh_estimation | cli | global executable | |
pcl_fs_face_detector | cli | global executable | |
pcl_generate | cli | global executable | |
pcl_gp3_surface | cli | global executable | |
pcl_grabcut_2d | cli | global executable | |
pcl_grid_min | cli | global executable | |
pcl_hdl_grabber | cli | global executable | |
pcl_hdl_viewer_simple | cli | global executable | |
pcl_icp | cli | global executable | |
pcl_icp2d | cli | global executable | |
pcl_linemod_detection | cli | global executable | |
pcl_local_max | cli | global executable | |
pcl_lum | cli | global executable | |
pcl_manual_registration | cli | global executable | |
pcl_marching_cubes_reconstruction | cli | global executable | |
pcl_match_linemod_template | cli | global executable | |
pcl_mesh2pcd | cli | global executable | |
pcl_mesh_sampling | cli | global executable | |
pcl_mls_smoothing | cli | global executable | |
pcl_morph | cli | global executable | |
pcl_multiscale_feature_persistence_example | cli | global executable | |
pcl_ndt2d | cli | global executable | |
pcl_ndt3d | cli | global executable | |
pcl_nn_classification_example | cli | global executable | |
pcl_normal_estimation | cli | global executable | |
pcl_obj2pcd | cli | global executable | |
pcl_obj2ply | cli | global executable | |
pcl_obj2vtk | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_accepted_hypotheses | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_hash_table | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_model_opps | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_orr_octree | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_orr_octree_zprojection | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_result | cli | global executable | |
pcl_obj_rec_ransac_scene_opps | cli | global executable | |
pcl_octree_viewer | cli | global executable | |
pcl_outlier_removal | cli | global executable | |
pcl_passthrough_filter | cli | global executable | |
pcl_pcd2ply | cli | global executable | |
pcl_pcd2png | cli | global executable | |
pcl_pcd2vtk | cli | global executable | |
pcl_pcd_change_viewpoint | cli | global executable | |
pcl_pcd_convert_NaN_nan | cli | global executable | |
pcl_pcd_image_viewer | cli | global executable | |
pcl_pcd_introduce_nan | cli | global executable | |
pcl_pcd_organized_edge_detection | cli | global executable | |
pcl_pcd_organized_multi_plane_segmentation | cli | global executable | |
pcl_pcd_select_object_plane | cli | global executable | |
pcl_pcd_video_player | cli | global executable | |
pcl_pclzf2pcd | cli | global executable | |
pcl_plane_projection | cli | global executable | |
pcl_ply2obj | cli | global executable | |
pcl_ply2pcd | cli | global executable | |
pcl_ply2ply | cli | global executable | |
pcl_ply2raw | cli | global executable | |
pcl_ply2vtk | cli | global executable | |
pcl_plyheader | cli | global executable | |
pcl_png2pcd | cli | global executable | |
pcl_point_cloud_editor | cli | global executable | |
pcl_poisson_reconstruction | cli | global executable | |
pcl_ppf_object_recognition | cli | global executable | |
pcl_progressive_morphological_filter | cli | global executable | |
pcl_pyramid_surface_matching | cli | global executable | |
pcl_radius_filter | cli | global executable | |
pcl_registration_visualizer | cli | global executable | |
pcl_sac_segmentation_plane | cli | global executable | |
pcl_spin_estimation | cli | global executable | |
pcl_statistical_multiscale_interest_region_extraction_example | cli | global executable | |
pcl_stereo_ground_segmentation | cli | global executable | |
pcl_surfel_smoothing_test | cli | global executable | |
pcl_test_search_speed | cli | global executable | |
pcl_tiff2pcd | cli | global executable | |
pcl_timed_trigger_test | cli | global executable | |
pcl_train_linemod_template | cli | global executable | |
pcl_train_unary_classifier | cli | global executable | |
pcl_transform_from_viewpoint | cli | global executable | |
pcl_transform_point_cloud | cli | global executable | |
pcl_unary_classifier_segment | cli | global executable | |
pcl_uniform_sampling | cli | global executable | |
pcl_vfh_estimation | cli | global executable | |
pcl_viewer | cli | global executable | |
pcl_virtual_scanner | cli | global executable | |
pcl_vlp_viewer | cli | global executable | |
pcl_voxel_grid | cli | global executable | |
pcl_voxel_grid_occlusion_estimation | cli | global executable | |
pcl_vtk2obj | cli | global executable | |
pcl_vtk2pcd | cli | global executable | |
pcl_vtk2ply | cli | global executable | |
pcl_xyz2pcd | cli | global executable |
Aktualität
Diese Signale trennen das Alter der Seitengenerierung, Aktivität des Paketmanagers und Upstream-Release-Vergleich. Versionsrückstand wird nur gemeldet, wenn eine Evidenz-URL und vergleichbare Versionen vorhanden sind.
https://github.com/PointCloudLibrary/pcl
Installationsmetadaten
| Paketschlüssel | brew:pcl |
|---|---|
| Version | 1.15.1 |
| Paketmanager | Homebrew |
| Paketmanager-Seite | https://formulae.brew.sh/formula/pcl |
| Homepage | https://pointclouds.org/ |
| Repository | https://github.com/PointCloudLibrary/pcl |
| Upstream-Dokumentation | https://pointclouds.org/ |
| Lizenz | BSD-3-Clause |
| Quellarchiv | https://github.com/PointCloudLibrary/pcl/archive/refs/tags/pcl-1.15.1.tar.gz |
| Aktualisiert | 2026-05-20T01:31:30Z |
| Pulse | updated |
| Abhängigkeiten | boost, cjson, eigen, flann, freetype, glew, libomp, libpcap, libpng, libusb, lz4, qhull, qtbase, vtk |
| Build-Abhängigkeiten | cmake, pkgconf |
| Bottle | verfügbar (arm64_linux, arm64_sequoia, arm64_sonoma, arm64_tahoe, sonoma, x86_64_linux) |
| Homebrew post-install | nicht definiert |
| Dienst | keiner deklariert |
Quellspur
Diese Seite wird von scripts/generate-pkg-pages.py geschrieben. Deployments verweigern die Veröffentlichung, wenn www/pkg/ gegenüber lokalen Paketdaten veraltet ist.