Portable und Sprach-Paketmanager
npm install -g cliniclocal npm package metadata
npm / Rang 1336
Prüfe Installationswege, Executables, Metadaten und Sicherheitshinweise für clinic in AI-Agent-Workflows.
Installation
npm install -g cliniclocal npm package metadata
Überblick
Clinic.js diagnoses your performance issues
Sicherheitslage
Für clinic wurde kein passendes lokales Secret-Handling-Manifest gefunden. Nucleus-Paketmetadaten bleiben hier veröffentlicht, damit künftige Abdeckung eine stabile Paket-URL hat.
Prüfe vor unbeaufsichtigter Agent-Nutzung, ob das Tool Klartext-Credentials liest, Remote-Zustand schreibt, Artefakte veröffentlicht oder Plugins ausführt.
Executables
| Befehl | Art | Sichtbarkeit | Hinweis |
|---|---|---|---|
clinic | cli | globales Executable |
Aktualität
Diese Signale trennen das Alter der Seitengenerierung, Aktivität des Paketmanagers und Upstream-Release-Vergleich. Versionsrückstand wird nur gemeldet, wenn eine Evidenz-URL und vergleichbare Versionen vorhanden sind.
https://github.com/clinicjs/node-clinic
Installationsmetadaten
| Paketschlüssel | npm:clinic |
|---|---|
| Version | 13.0.0 |
| Paketmanager | npm |
| Paketmanager-Seite | https://www.npmjs.com/package/clinic |
| Homepage | https://github.com/clinicjs/node-clinic#readme |
| Repository | https://github.com/clinicjs/node-clinic |
| Upstream-Dokumentation | https://github.com/clinicjs/node-clinic#readme |
| Lizenz | MIT |
| Quellarchiv | https://registry.npmjs.org/clinic/-/clinic-13.0.0.tgz |
| Issue-Tracker | https://github.com/clinicjs/node-clinic/issues |
| Zuletzt aktualisiert | 2023-06-28T13:06:55.146Z |
| Veröffentlicht | 2023-06-28T13:06:55.146Z |
| Abhängigkeiten | @clinic/bubbleprof, @clinic/doctor, @clinic/flame, @clinic/heap-profiler, any-shell-escape, async, autocannon, commist, cross-argv, dargs, env-string, execspawn, insight, minimist, open, ora, rimraf, stream-collector, subarg, update-notifier |
| Build-Abhängigkeiten | proxyquire, snazzy, standard, tap, tar-stream |
| Bottle | nicht erfasst |
| npm postinstall | nicht definiert |
| Dienst | keiner deklariert |
| Schlüsselwörter | performance, tool, analysis, clinic, bubbleprof, doctor, flamegraph, flame, heap, memory, memory leak, profiler, bubble |
Registry-Fakten
| Source Database | npm registry |
|---|---|
| Dist Tags | |
| Version Count | 59 |
| Maintainers |
|
| Publisher | rafaelgss |
| Integrity | sha512-QAD3cLgA1OqEC7fJSDbAt4U0BKGAK1c5yopN5tu1OtmmsbRHHYxBeSMiElQfuMMdbkAuLEE7HOffZ0hKMzaYVw== |
| Shasum | 2cf046f93163c08d766e24e42cc83c5fbf20e7e4 |
| Unpacked Size | 1,998,128 |
| File Count | 0 |
| Created At | 2017-07-31T21:02:43.018Z |
| Latest Published At | 2023-06-28T13:06:55.146Z |
| Modified At | 2024-03-01T20:37:24.503Z |
Quellspur
Diese Seite wird von av-web aus dem privaten Paket-SQLite-Artefakt bereitgestellt, das scripts/generate-pkg-sqlite.py erstellt.